8月7日科创50指数下跌0.88%,报收707.59点,科创板股中,收盘上涨的有226只,下跌的有333只。
资金方面,科创板股中,8月7日融资余额环比增加的有265只,北向资金增持的有125只,两大资金同时增持的有72股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、航宇科技、铂力特,增加金额分别为2725.85万元、744.94万元、732.88万元,北向资金增持金额居前的有恒玄科技、固德威、中国通号,增持金额分别为3377.47万元、2907.12万元、1290.85万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月7日股价上涨的有20只,涨幅居前的有盟升电子、臻镭科技、斯瑞新材,分别上涨8.07%、5.87%、3.57%,跌幅居前的有神州细胞、汇成股份、海光信息,分别下跌5.63%、4.55%、4.31%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、18只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月7日主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有盟升电子、国盾量子、华秦科技,分别净流入1753.30万元、1741.18万元、1193.15万元。(数据宝)
8月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 153.55 | -2.60 | 329.36 | 3377.47 |
688390 | 固德威 | 61.75 | -2.57 | 445.52 | 2907.12 |
688009 | 中国通号 | 5.73 | -2.05 | 83.39 | 1290.85 |
688270 | 臻镭科技 | 25.99 | 5.87 | 366.56 | 1084.69 |
688027 | 国盾量子 | 158.32 | 3.09 | 277.13 | 836.34 |
688313 | 仕佳光子 | 8.89 | 1.37 | 54.73 | 734.91 |
688363 | 华熙生物 | 64.66 | -0.17 | 122.17 | 733.87 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.88 | -0.69 | 166.90 | 653.47 |
688578 | 艾力斯 | 51.25 | -0.02 | 96.70 | 586.69 |
688062 | 迈威生物 | 24.71 | -1.00 | 5.90 | 553.08 |
688183 | 生益电子 | 20.72 | -1.89 | 92.80 | 548.81 |
688050 | 爱博医疗 | 78.76 | -2.30 | 379.94 | 479.04 |
688085 | 三友医疗 | 18.56 | 2.48 | 289.74 | 456.64 |
688375 | 国博电子 | 43.34 | 0.91 | 199.84 | 448.17 |
688114 | 华大智造 | 41.88 | -3.46 | 56.86 | 436.17 |
688153 | 唯捷创芯 | 33.12 | -0.24 | 4.12 | 433.72 |
688521 | 芯原股份 | 30.69 | -1.32 | 79.94 | 325.05 |
688519 | 南亚新材 | 19.20 | 0.63 | 161.35 | 307.32 |
688522 | 纳睿雷达 | 45.95 | 1.66 | 219.40 | 304.45 |
688063 | 派能科技 | 40.24 | -1.85 | 141.38 | 301.92 |
688639 | 华恒生物 | 41.36 | -2.38 | 32.63 | 301.31 |
688102 | 斯瑞新材 | 8.70 | 3.57 | 674.07 | 301.12 |
688520 | 神州细胞 | 36.85 | -5.63 | 93.66 | 297.92 |
688239 | 航宇科技 | 32.92 | -1.61 | 744.94 | 294.29 |
688311 | 盟升电子 | 21.70 | 8.07 | 163.53 | 292.34 |
688007 | 光峰科技 | 15.01 | -0.86 | 169.24 | 282.64 |
688167 | 炬光科技 | 48.21 | -0.35 | 271.11 | 272.72 |
688677 | 海泰新光 | 31.90 | -1.79 | 27.75 | 270.37 |
688403 | 汇成股份 | 7.13 | -4.55 | 270.15 | 251.43 |
688333 | 铂力特 | 51.20 | -0.29 | 732.88 | 249.06 |
688658 | 悦康药业 | 18.40 | -2.54 | 50.66 | 244.48 |
688595 | 芯海科技 | 25.31 | -1.52 | 19.38 | 210.58 |
688182 | 灿勤科技 | 11.26 | 1.53 | 121.14 | 206.47 |
688202 | 美迪西 | 31.93 | -1.75 | 211.87 | 200.76 |
688581 | 安杰思 | 52.35 | 2.75 | 168.23 | 141.01 |
688188 | 柏楚电子 | 139.31 | -0.79 | 104.91 | 125.49 |
688371 | 菲沃泰 | 8.88 | -0.34 | 5.28 | 121.00 |
688425 | 铁建重工 | 3.71 | -0.54 | 143.33 | 110.42 |
688410 | 山外山 | 12.15 | 0.50 | 88.36 | 106.91 |
688236 | 春立医疗 | 12.68 | -0.16 | 2.43 | 103.44 |
688352 | 颀中科技 | 9.79 | -2.10 | 156.31 | 100.77 |
688100 | 威胜信息 | 38.07 | 2.45 | 198.19 | 96.16 |
688041 | 海光信息 | 71.64 | -4.31 | 2725.85 | 95.56 |
688033 | 天宜上佳 | 5.62 | -0.18 | 27.27 | 93.16 |
688387 | 信科移动 | 5.18 | 3.19 | 329.15 | 91.92 |
688177 | 百奥泰 | 21.58 | -1.42 | 70.28 | 90.78 |
688005 | 容百科技 | 22.77 | -1.00 | 404.25 | 89.48 |
688533 | 上声电子 | 22.35 | -1.37 | 0.38 | 83.09 |
688505 | 复旦张江 | 6.76 | -0.73 | 29.21 | 75.55 |
688512 | 慧智微 | 7.07 | -0.14 | 21.14 | 70.83 |
688779 | 长远锂科 | 4.65 | -0.21 | 302.10 | 69.30 |
688362 | 甬矽电子 | 18.17 | -0.66 | 76.16 | 65.28 |
688173 | 希荻微 | 9.60 | -1.74 | 116.66 | 63.25 |
688321 | 微芯生物 | 18.00 | -1.64 | 173.26 | 62.66 |
688065 | 凯赛生物 | 37.78 | -1.61 | 110.80 | 61.13 |
688190 | 云路股份 | 63.26 | -0.30 | 47.19 | 54.41 |
688606 | 奥泰生物 | 51.76 | -1.26 | 333.15 | 52.85 |
688506 | 百利天恒 | 175.87 | -0.20 | 65.04 | 47.82 |
688696 | 极米科技 | 63.56 | -0.92 | 160.36 | 44.07 |
688320 | 禾川科技 | 20.46 | 0.10 | 33.65 | 42.38 |
688621 | 阳光诺和 | 39.88 | -1.48 | 200.61 | 38.80 |
688383 | 新益昌 | 42.60 | -2.29 | 33.64 | 32.38 |
688281 | 华秦科技 | 90.00 | 2.41 | 249.29 | 31.67 |
688048 | 长光华芯 | 28.85 | -0.52 | 244.56 | 31.18 |
688392 | 骄成超声 | 34.30 | -0.49 | 50.15 | 26.02 |
688006 | 杭可科技 | 16.63 | -0.42 | 63.38 | 24.90 |
688209 | 英集芯 | 10.30 | -1.06 | 133.34 | 24.85 |
688400 | 凌云光 | 14.27 | 0.00 | 34.35 | 21.42 |
688295 | 中复神鹰 | 18.79 | 0.21 | 12.52 | 14.71 |
688433 | 华曙高科 | 16.91 | 0.06 | 6.08 | 14.30 |
688031 | 星环科技 | 30.80 | 0.59 | 63.47 | 8.79 |
688128 | 中国电研 | 16.27 | 0.06 | 49.51 | 8.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入72只科创板股潍坊市工业用呢厂
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP